Корзина (0)
Закрыть
Oxygraph+ – система для измерения респирации биообразцов
Коротко о системе
Система Oxygraph Plus предназначена для измерения потребления кислорода во времени образцами в жидкой фазе. Она дает возможность решать круг задач, связанных с изучением процессов фотосинтеза и респирации, позволяя проводить изучение клеточных и митохондриальных образцов, суспензий изолированных хлоропластов и многих других.
Oxygraph Plus пришла на смену отлично зарекомендовавшей себя системе Oxygraph
Новые свойства Oxygraph Plus (по сравнению с Oxygraph)
- Интерфейс типа USB 2.0 для подключения к компьютеру (вместо RS232);
- Диапазон измеряемых концентраций по кислороду: 0 – 100% с электродом S1;
- Возможность проведения дополнительных измерений (порт auxiliary, pH-электроды, ион-селективные электроды) с разрешением 16-бит;
- Разрешение по кислороду 24-бит (отпадает необходимость использования функций «gain» и «back-off»);
- Специальный аналоговый выход (0 – 4,5 Вольт) для блока записи / журналирования;
Описание
Основные компоненты
- Контрольно-управляющий модуль OXYG1;
- Рабочая электродная камера DW1/AD (оснащена водяной рубашкой для термостатирования образцов);
- Кислородный дисковый электрод Кларка S1;
- ПО «Oxygraph Plus»
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Контрольный модуль Oxygraph Plus | |
Измеряемые концентрации кислорода | в диапазоне 0 — 100% |
Измеряемые рН | 0-14 |
Измеряемый сигнала на входе AUX | 0 – 4,096 B |
Разрешение по кислороду | 0,0003% (24 bit) |
Разрешение по рН | 0,0006 (16 bit) |
Разрешение сигнала на входе AUX | 62.5μV/bit (16 bit) |
Входной сигнал по кислороду | Кислородный электрод, коннектор типа SMB |
Входной сигнал pH (ион-селективный электрод) | pH/ISE-электрод, коннектор типа BNC |
Входной сигнал AUX | Коннектор типа 8 pin Mini Din |
Чувствительность к входному сигналу | 0 – 9000 нА |
Диапазон скоростей встроенной магнитной мешалки с программируемым управлением | 150 — 900 об / мин |
Напряжение поляризации | +700 мВ |
Микроконтроллер | 16 bit CPU 32 MHz ADC (Dual power, 16/24 Bit Sigma Delta) |
Управление | c внешнего компьютера с ОС Windows |
Возможность расширения | до 8 каналов |
Совместимость | Со всеми существующими электродными камерами Hansatech и аксессуарами |
Программируемая частота сбора данных | 0,1 — 10 Гц |
Интерфейс | USB 2.0 |
Аналоговый выход | Сигнал О2 0 – 4,5 В |
Электроспецификация (потребление) | 12 В, постоянный ток, 100 мA |
Электроспецификация (источник питания) | 90 – 264 В переменный ток, 1 А |
Размеры (Ш х Г х В), см | 20,3 x 11,1 x 6,0 |
Вес, кг | 0,45 кг |
Электродная камера DW1/AD | |
Назначение | Работа с образцами в жидкой фазе |
Материал исполнения | Прозрачный акрил |
Камера образца | Боросиликатное стекло |
Диапазон рабочих объемов образцов | 0,2 – 2,5 мл |
Температурный контроль | Водяная рубашка (требуется подключение к внешнему циркуляционному термостату) |
Размеры | 65 х 105 мм |
Вес | 100 г |
Кислородный электрод S1 | |
Тип электрода | Полярографический дисковый кислородный электрод Кларка |
Выходной сигнал | 1,0 μA при 21% O2 |
Остаточный ток | 0,02 μA при 0% O2 |
Время отклика | < 5 секунд в диапазоне 10 — 90% |
Потребление кислорода | < 0,015 мкмоль в час |
Аксессуары:
Камеры
DW1/AD – электродная камера
Модули
OXYG1 – контрольно-управляющий модуль
Электроды
S1 – дисковый полярографический электрод Кларка (с кабелем SMB-SMB)